Satta King 2021 Chart

Date Dishawar Gali Ghaziabad Faridabad Taj Pesawar Shri Ganesh
2021-12-31 54 XX XX XX XX XX XX
2021-12-30 04 28 95 88 33 15 80
2021-12-29 46 07 16 85 81 78 94
2021-12-28 35 73 25 77 12 69 21
2021-12-27 77 83 96 83 23 87 64
2021-12-26 61 21 78 33 99 31 03
2021-12-25 13 84 88 86 47 98 68
2021-12-24 34 73 66 31 53 25 44
2021-12-23 99 31 79 46 33 88 98
2021-12-22 15 81 75 13 77 47 41
2021-12-21 06 45 22 34 69 59 33
2021-12-20 72 13 75 68 37 63 16
2021-12-19 73 90 98 51 18 19 15
2021-12-18 22 29 33 74 38 25 65
2021-12-17 64 72 29 61 XX 41 27
2021-12-16 12 64 38 68 45 95 33
2021-12-15 81 25 26 69 21 64 56
2021-12-14 62 02 72 21 78 88 16
2021-12-13 09 29 93 74 57 74 56
2021-12-12 30 78 97 88 61 19 77
2021-12-11 65 09 17 77 74 28 59
2021-12-10 61 43 90 02 96 70 97
2021-12-09 88 45 33 06 85 45 69
2021-12-08 13 47 72 97 62 09 64
2021-12-07 26 XX XX XX XX XX XX
2021-12-07 26 46 16 33 16 91 47
2021-12-06 07 17 82 82 65 43 61
2021-12-05 32 07 10 45 14 21 96
2021-12-04 69 06 42 09 25 18 76
2021-12-03 39 29 17 71 80 33 69
2021-12-02 74 49 29 75 96 54 84
2021-12-01 XX 06 91 69 88 14 88
2021-11-30 06 XX XX XX XX XX XX
2021-11-29 61 83 17 65 38 89 52
2021-11-28 31 67 90 42 79 97 11
2021-11-27 37 30 53 24 90 29 73
2021-11-26 49 84 40 35 25 30 76
2021-11-25 37 11 19 93 94 50 10
2021-11-24 82 32 32 99 95 76 17
2021-11-23 14 94 41 50 92 21 62
2021-11-22 40 24 16 30 12 25 17
2021-11-21 69 46 27 42 30 30 18
2021-11-20 83 47 56 94 91 76 74
2021-11-19 69 98 12 64 17 79 24
2021-11-18 43 08 88 97 68 91 21
2021-11-17 93 61 14 80 90 62 24
2021-11-16 03 42 38 81 38 25 40
2021-11-15 84 70 22 66 43 82 60
2021-11-14 05 00 66 03 44 05 52
2021-11-13 74 71 17 16 51 75 53
2021-11-12 57 40 50 70 90 14 31
2021-11-11 09 62 53 62 94 82 76
2021-11-10 89 14 39 51 24 97 33
2021-11-09 65 73 71 88 71 56 62
2021-11-08 71 07 57 20 41 98 58
2021-11-07 76 92 50 58 28 57 12
2021-11-06 79 90 56 57 95 19 44
2021-11-05 61 00 58 97 11 62 70
2021-11-04 26 28 70 41 09 56 01
2021-11-03 34 26 57 29 79 74 57
2021-11-02 86 49 44 00 20 96 61
2021-11-01 XX 86 49 43 65 68 74
2021-10-31 02 XX XX XX XX XX XX
2021-10-30 50 79 67 78 51 92 20
2021-10-29 32 28 03 45 22 25 70
2021-10-28 79 89 18 49 66 30 13
2021-10-27 56 42 96 43 91 98 17
2021-10-26 43 97 82 36 86 50 61
2021-10-25 46 98 15 89 86 44 05
2021-10-24 62 30 36 90 78 69 98
2021-10-23 43 78 05 70 51 25 72
2021-10-22 46 67 97 84 79 03 97
2021-10-21 64 00 84 04 54 63 18
2021-10-20 76 08 68 16 48 42 70
2021-10-19 35 91 06 06 54 58 43
2021-10-18 51 05 06 47 14 17 48
2021-10-17 75 47 50 79 54 64 74
2021-10-16 94 25 23 63 41 73 88
2021-10-15 70 48 81 23 72 05 26
2021-10-14 21 97 24 88 51 26 27
2021-10-13 50 33 32 96 89 57 47
2021-10-12 86 15 03 52 18 04 65
2021-10-11 53 XX 22 99 65 41 46
2021-10-10 80 22 68 33 89 14 83
2021-10-09 62 27 58 73 57 67 44
2021-10-08 98 60 82 57 77 57 08
2021-10-07 94 93 17 26 87 57 26
2021-10-06 17 21 18 00 28 69 08
2021-10-05 21 87 36 73 29 81 22
2021-10-04 80 99 62 95 06 04 08
2021-10-03 41 17 37 76 81 44 30
2021-10-02 14 08 09 22 XX XX XX
2021-10-01 XX 33 70 25 67 02 44
2021-09-30 94 XX XX XX 67 02 XX
2021-09-29 61 96 94 20 52 11 40
2021-09-28 67 75 41 56 47 91 32
2021-09-27 57 52 00 26 98 82 66
2021-09-26 69 19 29 54 04 05 37
2021-09-25 81 75 97 97 60 03 44
2021-09-24 04 82 92 39 69 63 91
2021-09-23 01 99 68 49 98 29 64
2021-09-22 63 93 93 96 85 46 81
2021-09-21 87 72 75 23 61 68 28
2021-09-20 70 36 76 45 94 09 68
2021-09-19 15 92 78 99 76 28 35
2021-09-18 22 33 80 84 90 68 26
2021-09-17 43 59 22 60 14 54 39
2021-09-15 69 03 10 11 36 85 45
2021-09-14 45 54 77 91 08 60 62
2021-09-13 75 75 60 36 46 87 34
2021-09-12 84 08 49 65 94 56 74
2021-09-11 98 25 40 05 05 22 45
2021-09-10 25 86 52 31 20 93 06
2021-09-09 60 58 36 86 33 18 88
2021-09-08 28 45 00 20 74 14 27
2021-09-07 46 18 14 36 34 93 94
2021-09-06 28 34 44 41 16 08 14
2021-09-05 87 22 64 11 42 XX 49
2021-09-04 60 02 37 53 46 99 85
2021-09-03 80 38 88 01 59 35 92
2021-09-02 81 31 14 14 22 61 85
2021-09-01 XX 56 82 05 28 29 86
2021-08-31 59 XX XX 05 XX XX Xx
2021-08-30 63 20 61 78 40 34 78
2021-08-29 28 39 17 59 24 19 33
2021-08-28 09 92 50 98 37 21 76
2021-08-27 84 12 82 29 74 72 61
2021-08-26 29 14 58 61 02 37 29
2021-08-25 63 49 92 53 26 05 50
2021-08-24 91 08 62 74 87 20 80
2021-08-23 37 53 52 59 79 43 12
2021-08-22 03 50 52 73 66 91 83
2021-08-21 60 78 03 08 81 52 56
2021-08-20 11 63 43 34 30 80 48
2021-08-19 30 32 92 18 49 71 29
2021-08-18 44 40 22 85 88 29 99
2021-08-17 95 80 23 23 69 66 08
2021-08-16 40 12 64 19 90 41 99
2021-08-15 18 91 33 34 90 24 20
2021-08-14 45 83 68 02 08 82 59
2021-08-13 44 52 23 50 40 04 03
2021-08-12 63 46 37 57 88 61 20
2021-08-11 61 15 61 80 27 78 02
2021-08-10 81 81 27 78 27 72 15
2021-08-09 44 68 05 47 59 59 67
2021-08-08 86 66 61 91 70 07 35
2021-08-07 21 29 85 32 29 48 78
2021-08-06 45 69 35 93 51 67 27
2021-08-05 02 87 95 95 02 29 71
2021-08-04 19 84 47 59 60 04 13
2021-08-03 39 91 48 68 29 XX XX
2021-08-02 14 82 58 09 85 XX XX
2021-08-01 XX 19 89 56 39 XX XX
2021-07-31 28 XX Xx XX XX Xx Xx
2021-07-30 77 89 03 86 19 Xx Xx
2021-07-29 88 06 27 32 49 Xx Xx
2021-07-28 40 01 25 99 85 Xx Xx
2021-07-27 35 49 84 48 87 Xx Xx
2021-07-26 82 31 02 01 16 Xx Xx
2021-07-25 35 06 16 20 83 Xx Xx
2021-07-24 56 64 77 88 19 Xx Xx
2021-07-23 19 29 01 22 03 Xx Xx
2021-07-22 56 23 82 17 06 XX XX
2021-07-21 76 49 76 66 41 XX XX
2021-07-20 37 61 49 83 73 XX XX
2021-07-19 74 01 12 41 40 XX XX
2021-07-18 47 59 01 29 46 XX XX
2021-07-17 81 43 40 16 Xx XX XX
2021-07-16 11 76 61 24 59 XX XX
2021-07-15 60 53 33 54 83 XX XX
2021-07-14 83 12 44 54 23 XX XX
2021-07-13 64 85 30 83 82 XX XX
2021-07-12 84 93 11 13 50 XX XX
2021-07-11 61 52 87 48 19 XX XX
2021-07-10 05 73 35 85 52 Xx XX
2021-07-09 57 34 78 13 41 XX XX
2021-07-08 91 45 91 59 08 XX XX
2021-07-07 05 95 03 94 43 XX XX
2021-07-06 58 21 11 94 08 XX XX
2021-07-05 75 77 18 93 02 XX XX
2021-07-04 27 89 90 05 42 XX XX
2021-07-03 13 35 75 86 02 XX XX
2021-07-02 08 60 08 08 17 XX XX
2021-07-01 XX 74 34 38 50 XX XX
2021-06-30 14 XX XX XX XX XX Xx
2021-06-29 27 81 46 60 21 XX Xx
2021-06-28 71 31 71 24 30 XX Xx
2021-06-27 40 17 94 72 36 XX Xx
2021-06-26 38 82 06 32 11 XX Xx
2021-06-25 19 97 76 73 72 XX Xx
2021-06-24 72 36 05 59 07 XX Xx
2021-06-23 74 57 70 63 51 XX XX
2021-06-22 70 99 65 31 20 XX Xx
2021-06-21 09 75 04 60 61 XX Xx
2021-06-20 94 31 20 36 77 XX Xx
2021-06-19 33 75 04 82 23 XX XX
2021-06-18 65 34 05 61 37 XX XX
2021-06-17 30 84 36 95 90 XX XX
2021-06-16 39 06 46 64 10 XX XX
2021-06-15 21 34 87 48 38 XX XX
2021-06-14 75 93 32 17 03 XX XX
2021-06-13 47 41 21 92 16 XX XX
2021-06-12 15 98 41 46 57 XX XX
2021-06-11 47 06 09 82 39 XX XX
2021-06-10 15 25 97 98 86 XX XX
2021-06-09 23 99 60 11 50 XX XX
2021-06-08 25 55 99 11 60 XX XX
2021-06-07 01 40 41 87 67 XX XX
2021-06-06 97 57 88 43 39 XX XX
2021-06-05 29 82 24 73 53 XX XX
2021-06-04 39 33 23 98 18 XX XX
2021-06-03 45 55 32 47 23 XX XX
2021-06-02 88 42 16 18 25 XX XX
2021-06-01 XX 66 97 48 36 XX XX
2021-05-31 55 XX XX XX XX XX XX
2021-05-30 71 16 84 73 52 XX XX
2021-05-29 58 79 83 39 99 XX XX
2021-05-28 88 14 75 12 51 XX XX
2021-05-27 20 39 05 43 66 XX XX
2021-05-26 56 90 48 09 93 XX XX
2021-05-25 61 87 88 82 21 XX XX
2021-05-24 58 53 67 89 41 XX XX
2021-05-23 41 61 98 60 50 XX XX
2021-05-22 63 89 81 71 76 XX XX
2021-05-21 14 94 48 50 64 XX XX
2021-05-20 76 76 56 01 29 XX XX
2021-05-19 08 33 46 14 78 XX XX
2021-05-18 89 51 83 51 04 XX XX
2021-05-17 70 76 99 10 92 XX XX
2021-05-16 33 30 24 53 03 XX XX
2021-05-15 41 65 52 53 17 XX XX
2021-05-14 20 20 44 90 23 XX XX
2021-05-13 49 12 20 03 44 XX XX
2021-05-12 39 79 55 98 76 XX XX
2021-05-11 87 99 61 64 88 XX XX
2021-05-10 30 14 53 47 46 XX XX
2021-05-09 54 76 12 19 68 XX XX
2021-05-08 26 68 70 54 99 XX XX
2021-05-07 36 18 46 58 03 XX XX
2021-05-06 08 68 26 62 27 XX XX
2021-05-05 09 25 05 26 03 XX XX
2021-05-04 65 59 88 23 61 XX XX
2021-05-03 27 86 17 96 09 XX XX
2021-05-02 78 59 00 93 31 XX XX
2021-05-01 XX 69 40 29 48 XX XX
2021-04-30 14 XX XX XX XX XX XX
2021-04-29 54 62 21 25 18 XX XX
2021-04-28 97 44 74 92 18 XX XX
2021-04-27 77 18 33 53 29 XX XX
2021-04-26 44 21 47 83 39 XX XX
2021-04-25 93 22 84 89 5 XX XX
2021-04-24 39 69 15 04 81 XX XX
2021-04-23 02 44 53 75 21 XX XX
2021-04-22 93 02 18 26 51 XX XX
2021-04-21 38 24 97 87 82 XX XX
2021-04-20 63 57 24 72 90 XX XX
2021-04-19 63 24 11 29 17 XX XX
2021-04-18 39 90 83 13 92 XX XX
2021-04-17 41 87 67 92 52 XX XX
2021-04-16 57 78 80 36 14 XX XX
2021-04-15 60 51 54 89 72 XX XX
2021-04-14 62 90 53 38 25 XX XX
2021-04-13 71 48 84 76 71 XX XX
2021-04-12 52 29 07 40 13 XX XX
2021-04-11 05 27 83 80 89 XX XX
2021-04-10 76 61 75 70 15 XX XX
2021-04-09 69 24 02 70 34 XX XX
2021-04-08 36 12 90 16 39 XX XX
2021-04-07 00 46 09 04 23 XX XX
2021-04-06 13 04 25 22 34 XX XX
2021-04-05 72 38 06 93 81 XX XX
2021-04-04 24 30 09 30 89 XX XX
2021-04-03 30 09 11 02 64 XX XX
2021-04-02 51 25 17 53 59 XX XX
2021-04-01 XX 65 63 77 37 XX XX
2021-03-31 31 XX XX XX XX XX XX
2021-03-30 67 25 39 65 71 XX XX
2021-03-29 91 53 58 85 97 XX XX
2021-03-28 26 31 45 60 69 XX XX
2021-03-27 95 99 96 22 18 XX XX
2021-03-26 46 46 67 69 55 XX XX
2021-03-25 42 90 22 00 78 XX XX
2021-03-24 15 59 59 53 50 XX XX
2021-03-23 94 01 80 45 77 XX XX
2021-03-22 95 31 04 13 01 XX XX
2021-03-21 72 43 65 24 80 XX XX
2021-03-20 42 92 99 83 41 XX XX
2021-03-19 95 83 05 27 17 XX XX
2021-03-18 82 96 23 48 41 XX XX
2021-03-17 05 68 85 40 97 XX XX
2021-03-16 54 58 11 62 87 XX XX
2021-03-15 67 61 45 27 10 XX XX
2021-03-14 68 93 15 65 97 XX XX
2021-03-13 02 69 93 79 19 XX XX
2021-03-12 84 04 90 99 59 XX XX
2021-03-11 28 71 50 73 94 XX XX
2021-03-10 82 34 31 44 27 XX XX
2021-03-09 36 94 55 79 76 XX XX
2021-03-08 11 32 36 82 68 XX XX
2021-03-07 98 51 96 84 40 XX XX
2021-03-06 52 91 91 55 88 XX XX
2021-03-05 42 39 24 19 36 XX XX
2021-03-04 06 34 53 28 38 XX XX
2021-03-03 97 22 99 08 50 XX XX
2021-03-02 70 05 06 16 99 XX XX
2021-03-01 XX 26 83 34 30 XX XX
2021-02-28 64 XX XX XX XX XX XX
2021-02-27 93 38 26 64 84 XX XX
2021-02-26 35 48 85 80 86 XX XX
2021-02-25 77 73 28 80 61 XX XX
2021-02-24 85 38 48 63 97 XX XX
2021-02-23 72 61 01 91 27 XX XX
2021-02-22 07 32 66 72 84 XX XX
2021-02-21 18 28 68 76 28 XX XX
2021-02-20 51 30 95 07 96 XX XX
2021-02-19 52 59 93 80 11 XX XX
2021-02-18 80 17 25 95 08 XX XX
2021-02-17 24 48 59 04 XX XX XX
2021-02-16 54 90 52 73 67 XX XX
2021-02-15 100 32 94 64 32 XX XX
2021-02-14 57 73 62 42 20 XX XX
2021-02-13 07 19 92 49 06 XX XX
2021-02-12 45 27 04 00 82 XX XX
2021-02-11 74 20 85 01 65 XX XX
2021-02-10 19 41 24 78 04 XX XX
2021-02-09 68 45 15 01 63 XX XX
2021-02-08 91 66 32 21 94 XX XX
2021-02-07 22 30 80 61 72 XX XX
2021-02-06 11 74 00 64 30 XX XX
2021-02-05 85 22 52 64 49 XX XX
2021-02-04 42 65 96 70 32 XX XX
2021-02-03 67 65 69 46 79 XX XX
2021-02-02 72 07 60 99 81 XX XX
2021-02-01 XX 91 92 47 74 XX XX
2021-01-31 63 XX XX XX XX XX XX
2021-01-30 68 84 21 99 95 XX XX
2021-01-29 40 18 81 13 34 XX XX
2021-01-28 76 62 08 41 91 XX XX
2021-01-27 11 20 80 17 24 XX XX
2021-01-26 67 40 02 79 40 XX XX
2021-01-25 66 49 07 38 07 XX XX
2021-01-24 23 66 08 99 21 XX XX
2021-01-23 60 74 49 11 41 XX XX
2021-01-22 10 95 80 58 94 XX XX
2021-01-21 87 48 91 73 05 XX XX
2021-01-20 54 82 40 78 62 XX XX
2021-01-19 85 47 93 97 24 XX XX
2021-01-18 40 55 77 96 67 XX XX
2021-01-17 22 59 17 38 18 XX XX
2021-01-16 87 32 81 94 94 XX XX
2021-01-15 38 08 42 38 71 XX XX
2021-01-14 49 87 02 76 57 XX XX
2021-01-13 88 71 51 68 97 XX XX
2021-01-12 64 06 68 04 90 XX XX
2021-01-11 58 05 61 12 64 XX XX
2021-01-10 37 92 71 68 07 XX XX
2021-01-09 60 64 79 16 74 XX XX
2021-01-09 60 XX XX XX XX XX XX
2021-01-08 77 36 67 36 10 XX XX
2021-01-07 62 15 74 71 05 XX XX
2021-01-06 00 77 16 17 88 XX XX
2021-01-05 82 32 49 85 59 XX XX
2021-01-04 49 34 28 32 26 93 XX
2021-01-03 52 40 72 54 90 XX XX
2021-01-02 88 66 12 52 70 XX XX
2021-01-01 XX 04 40 71 51 XX XX